QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die kleine Gruppe hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Beantwortung meiner Fragen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Lerntempo war OK und der Aufbau des Kurses gut. Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes und Verständlichkeit der Erklärung war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Verständlichkeit der Erklärungen und praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses, Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Dozenten und Seminarunterlagen sehr gut. Aufbau des Kurses gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "die Ausstattung des Arbeitsplatzes, Aufbau des Kurses und Vortragsweise des Dozenten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt, sehr nette Mitarbeiter. Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden, meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Vortragsweise und Auftreten des dozenten sind gut. Lerntempo war Ok." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut. Mir hat besonders die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte gefallen." |
Durchschnitt: 4,5 von 11 Bewertungen | |