lp-it.de| QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Räumlichkeiten, Hardwareausstattung, Aufbau des Kurses und Fachkompetenz sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Homogenität der Gruppe, Vortragsweise und Fachkompetenz der Dozentin ist sehr gut. Ich möchte an einem Folgekurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Geringe Teilnehmeranzahl, praxisnahe Erklärungen und Tipps von Seiten des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit der Fachkompetenz und dem Auftreten des Dozenten. Die Seminarunterlagen waren auch sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise, Fachkompetenz, Dauer des Kurses und Lerntempo sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt. Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt. Dauer des Kurses in Tagen ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Auftreten, Vortragsweise der Dozentin, Arbeitsunterlagen/Literatur und Dauer des Kurses ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum, Service und Mittagessen ist sehr gut. Die Fachkompetenz des Dozenten und dessen Auftreten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Dozenten und Verständlichkeit der Erklärungen sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit den Räumlichkeiten, Hardwareausstattung bin ich zufrieden. Aufbau des Kurses und Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Fachkompetenz des Dozenten, Dauer des Kurses und Arbeitsunterlagen sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Ungestörtheit des Seminars, freie Unterrichtsgestaltung und das Script haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Homogenität der Gruppe, Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise, Verständlichkeit der Erklärungen war sehr gut. Die Homogenität der Gruppe sehr gut. Das Lerntempo war OK." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses sehr gut. Beantwortung meiner Frage und Fachkompetenz des Dozenten gut." |
Durchschnitt: 4,7 von 16 Bewertungen | |