QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Verständlichkeit der Erklärungen und praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte waren sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Ausstattung des Arbeitsplatzes, Atmosphäre im Zentrum, Kompetenz und Vortragsweise des Dozenten waren sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt. Die Vortragsweise und Beantwortung meiner Fragen durch den Dozenten war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit der Schulung. Kenntnisse über den aktuellen Tellerrand hinaus, haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung der Inhalte ist gut. Die Atmosphäre im Schulungszentrum sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten und die Beantwortung meiner Fragen hat mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin zufrieden mit dem Lerntempo, Dauer des Kurses, den Seminarunterlagen und der Fachkompetenz des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit dem Kurs und meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Auftreten des Trainers und Beantwortung meiner Fragen waren sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt, Die Fachkompetenz des Dozenten war sehr gut. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit dem Aufbau des Kurses, der praxisnahen Vermittlung der Inhalte und Fachkompetenz des Trainers bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt, ich empfehle den Kurs weiter." |
Durchschnitt: 4,7 von 12 Bewertungen | |