QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Beantwortung meiner Fragen war sehr gut. Fachkompetenz der Dozentin und die Seminarunterlagen sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Besonders gut war die individuelle Seminarzusammenstellung und das Eingehen auf gewünschte Themenbereiche." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr gut war das Eingehen auf gefragte Themen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich möchte an einem Folgekurs teilnehmen. Auftreten, Fachkompetenz und Vortragsweise der Dozentin ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen im Trainingszentrum wurden erfüllt. Sehr gute Fachkompetenz und Auftreten des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die sehr kleine Gruppe hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit dem Aufbau des Kurses, der Fachkompetenz des Dozenten und der Homogenität der Gruppe." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Dauer der Schulung, Vortragsweise der Dozentin und Aufbau des Kurses ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit dem Aufbau des Kurses, der Fachkompetenz des Dozenten und der Verständlichkeit der Erkärungen." |
Durchschnitt: 4,6 von 9 Bewertungen | |