QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Die kleine Gruppe hat mir besonders gut gefallen. Sehr gute Fachkompetenz des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum und technische Ausstattung ist sehr gut. Die Fachkompetenz des Dozenten auch sehr gut.!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen im Trainingszentrum wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Aufbau des Kurses, die Verständlichkeit der Erklärungen und Homogenität der Gruppe war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Vortragsweise und Auftreten des Dozenten ist gut. Verbesserungsvorschlag: Weingummi zum Abschied." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Schnelle Einführung in die Themen, weite Fächerung, Dozent geht auf Themen ein. Lage des Schulungsortes ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut. Besonders gut hat mir auch die Lage (Stadtmitte) des Schulungszentrum gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Auftreten des Dozenten und Beantwortung meiner Fragen war sehr gut. Die praxisnahe Vermittlung gut." |
Durchschnitt: 4,7 von 9 Bewertungen | |