QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Die Dauer des Kurses ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz der Dozentin ist sehr gut. Mit der praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes bin ich zufrieden. Dauer des Kurses ist gut und ich empfehle diesen Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Literatur zum Kurs, Fachkompetenz der Trainerin und deren Vortragsweise ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Verbindung der Grundlagen mit neuem Lernstoff hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahen Beispiele haben mir sehr gut gefallen. Die Vortragsweise war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich würde an einem Folgekurs teilnehmen. Technische Ausstattung der Räume und praxisnahe Vermitlung des Kursinhaltes sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum und technische Ausstattung ist sehr gut. Die Fachkompetenz der Dozentin auch sehr gut.!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Dauer des Kurses, Homogenität der Gruppe und Fachkompetenz der Dozentin waren sehr gut. Arbeitsunterlagen sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum ist sehr gut. Fachkompetenz der Dozentin auch sehr gut. Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter.!!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Grundausstattung und technische Ausstattung der Räume, Vortragsweise, Fachkompetenz und Auftreten des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum ist sehr gut. Fachkompetenz, Auftreten der Dozentin auch sehr gut. Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter.!!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Homogenität der Gruppe war sehr gut. Die Fachkompetenz der Dozentin und die Literatur zum Kurs war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die lockere Art der Dozenten hat mir besonders gut gefallen. Die praxisnahe Vermittlung der Inhalte und Dauer des Kurses war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat die sofortige Vorführung der Theorie besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Literatur, Auftreten, Vortragsweise und Fachkompetenz sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise und praxisnahe Vermittlung durch die Dozentin ist sehr gut. Meine Erwartungen wurden erfüllt!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise der Dozentin und deren Arbeitsunterlagen sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Auftreten, Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten gut. Arbeitsunterlagen sind sehr gut. Ich würde an einem Aufbau bzw. Folgekurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes und Vortragsweise der Dozentin sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt. Die Praxisnahe Vermittlung und Vortragsweise ist gut." |
Durchschnitt: 4,6 von 22 Bewertungen | |