QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Besonders gut waren die vorbereiteten Praxisbeispiele." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise des Dozenten war sehr gut. Die praxisnahe Vermittlung des Inhaltes, Arbeitsunterlagen und Atmosphäre im Schulungszentrum haben mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Kursinhalte wurden zur vollsten Zufriedenheit vermittelt. Es wurde sehr gut auf die Kursteilnehmer eingegangen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Problemstellung aus der Praxis (aktuell) wurden konkret besprochen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Auswahl der Themen und die sehr gute Aufbereitung haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Homogenität der Gruppe, die Seminarunterlagen, Inhalte/Dauer des Kurses und Fachkompetenz des Trainers sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Übungen und Hinweise zur Umsetzung am Arbeitsplatz waren sehr gut. Die Auswahl der Themen hatte eine angemessene Gewichtung." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die interessante Aufbereitung und Einbeziehung der Teilnehmer war sehr gut." |
Durchschnitt: 4,4 von 9 Bewertungen | |