lp-it.de| QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war kurz aber sehr gut organisiert. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter. Ich würde an einem Aufbaukurs teilnehmen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Trainers sehr gut. Die Praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Inhalte des Kurses hat mir besonders gut gefallen. Guter Dozent/Trainer! Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich würde an einem Folgekurs teilnehmen. Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt. Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Praxisnähe und Diskussion hat mir besonders gut gefallen. Ich würde an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Trainers, Homogenität der Gruppe und Dauer der Schulung waren sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen. Vortragsweise, Auftreten und Fachkompetenz des Trainers war sehr gut." |
Durchschnitt: 4,6 von 11 Bewertungen | |