lp-it.de| QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit dem Aufbau des Kurses, der praxisnahen Vermittlung der Inhalte und Fachkompetenz des Trainers bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praktische Anwendung von Test hat mir sehr gut gefallen, meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Verständlichkeit der Erklärungen, Vortragsweise des Dozenten und der Ausblick über den Rand zu schauen hat mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Dir praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte, die undemokratische Einstellung des Referenten. Der Dozent hat breites Wissen auch in angrenzenden Themen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten des Dozenten und dessen Beantwortung meiner Fragen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit der Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten war ich sehr zufrieden. Ich würde an Folgekursen teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes hat mir besonders gut gefallen. Die Atmosphäre im Trainingszentrum und die Ausstattung des Arbeitsplatzes war sehr gut." |
Durchschnitt: 4,6 von 7 Bewertungen | |