QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Alles was man braucht, persönliche Wünsche wurden abgedeckt. Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Es war eine intensive aber auch sehr interessante und informative Schulung. Die Schulung hat was für das Verständnis und das weitere Vorgehen sehr geholfen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz, das Auftreten des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte waren sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gute Balance zwischen Theorie und Praxis. Ich möchte über Termine und Neuigkeiten informiert werden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Bietet einen guten Einstieg in dieses komplexe Thema. Der Inhalt wurde an einem praxisorientierten Beispiel nahe gebracht." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte, Aufteilung der Kursblöcke der Onlineschulung, Homogenität der Gruppe waren gut. Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Man konnte sich ein Bild von dem Thema machen -guter Einstieg - praktische Umsetzung an einem Beispiel war hilfreich" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr kompetenter Dozent. Die Literatur/Unterlagen und die Homogenität der Gruppe war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Informativ und Praxisnah. Die Atmosphäre und technische Ausstattung im Schulungszentrum ist sehr gut." |
Durchschnitt: 4,4 von 9 Bewertungen | |