QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Ausstattung des Arbeitsplatzes und die Beispiele haben mir besonders gut gefallen. Die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat eigentlich alles besonders gut gefallen.:-) Räumlichkeiten, Hardwareausstattung und Vortragsweise + Fachkompetenz des Dozenten" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz und Auftreten des Dozenten und Ausstattung des Arbeitsplatzes sehr gut.Atmospäre im Schulungszentrum gut meine Erwartungen ins Trainingszenrum wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Lerntempo war OK. Räumlichkeiten und Hardwareausstattung und Arbeitsplatz, Aufbau des Kurses, Vortragsweise und Fachkompetenz des Trainers sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat besonders gut gefallen: Beantwortung meiner Fragen, entspannte Arbeitsatmosphäre und Süßigkeiten am Platz. Die Homogenität der Gruppe war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt, Services während des Seminars, Mittagessen im Restaurant Fachompetenz des Dozenten sehr gut. Die Seminarunterlagen waren gut und das Lerntempo OK!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum, Service während des Seminars, Beantwortung meiner Fragen und praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte war sehr gut." |
Durchschnitt: 5 von 7 Bewertungen | |