lp-it.de| QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die geschlossene Gruppe hat mir besonders gut gefallen. Fachkompetenz des Dozenten sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Räumlichkeiten und Betreuung haben mir sehr gut gefallen. Auftreten des Dozenten und dessen praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte sehr gut. Ich möchte einen Schulungskatalog." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Lerntempo war OK, Homogenität der Gruppe sehr gut, Beantwortung der Fragen gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Besonders gut war die Adaption des Kurses an unsere Bedürfnisse." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz war sehr gut. Aufbau des Kurses und die Vortragsweise durch den Dozenten gut. Ich bin zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Viele Beispiele, grundlegende Einführung in JAVA war sehr gut, Verknüpfung JAVA JSP anschaulich dargestellt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Beantwortung meiner Fragen, Verständlichkeit der Erklärungen und Homogenität der Gruppe waren gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die selbstständig zu erarbeitenden Aufgaben & Dozent (persönlich und fachlich) haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Beantwortung meiner Fragen, praxisnahen Vermittlung des Inhaltes und Lerntempo ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau von JAVA (Konsole) bis JSP besonders gut. Beantwortung meiner Fragen sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Trainers, praxisnahe Vermittlung Kursinhaltes, Homogenität der Gruppe und Dauer der Schulung waren gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die individuellen Inhalte haben mir besonders gut gefallen. Auftreten des Dozenten war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit den Räumlichkeiten und der Hardwareausstattung. Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt. Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum und die technische Ausstattung ist sehr gut. Die Fachkompetenz des Dozenten und dessen praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit der Fachkompetenz und dem Auftreten des Dozenten. Die Seminarunterlagen waren gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise des Dozenten und Beantwortung der Fragen gut. Service während des Seminar und Mittagessen sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mittagessen sehr gut. Aufbau des Kurses gut. Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat das Eingehen des Dozenten auf Interessen der Kursteilnehmer sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Trainers sehr gut. Das Buch als Seminarunterlage ist prima, aber zu den einzelnen Themen kleine Unterlagen wünschenswert." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Flexibilität des Dozenten und das Essen haben mir besonders gut gefallen. Auftreten, Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut. Auf spezielle Fragen wurde eingegangen." |
Durchschnitt: 4,7 von 24 Bewertungen | |