QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses und Verständlichkeit der Erklärung war gut. Fachkompetenz des Dozenten sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die indviduellen Beispiele haben mit besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise des Dozenten und Homogenität der Gruppe war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat das Fachwissen des Dozenten sehr gut gefallen. Der Aufbau des Kurses ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum ist sehr gut. Auftreten und Vortragsweise des Dozenten auch sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat das Eingehen auf die Teilnehmer und die Betrachtung von Randgebieten, die durch die TN ausgesprochen wurden, besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten hat mir besonders gut gefallen! Die Seminarunterlagen sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Dauer der Schulung in Tagen, Beantwortung meiner Fragen und Homogenität der Gruppe war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Dozenten und Beantwortung meiner Fragen war sehr gut. Das Lerntempo OK und die Dauer der Schulung in Tagen gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt. Die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte war gut." |
Durchschnitt: 4,4 von 10 Bewertungen | |