QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses und Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut. Stichwort Erkennung Problem inkl. Problemlösung!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt. Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Service während des Seminars, Homogenität der Gruppe, Auftreten und Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Individualität des Kurses hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Trainers, Homogenität der Gruppe, Seminarunterlagen und Dauer des Kurses gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Ausstattung meines Arbeitsplatzes und Auftreten und Fachkompetenz war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Lerntempo ist OK. Auftreten des Dozenten, Vortragsweise und Verständlichkeit der Erklärungen sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat besonders gut gefallen, dass auf für mich wichtige Themen ausführlich eingegangen wurde. Die Seminarunterlagen sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Beantwortung meiner Fragen, Verständlichkeit der Erklärungen und Aufbau des Kurses war sehr gut." |
Durchschnitt: 4,8 von 9 Bewertungen | |