Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Verwendung von Design Patterns in der Praxis. Anhand vieler Beispiele und Übungen vermittelt der Kurs ein Grundverständnis zum Entwicklen von Business-Software. Es werden objektorientierte Designprinzipien und Ansätze zur Erstellung von sauberem Code vorgestellt. Die Teilnehmer lernen am Beispiel der "Gang of Four" Patterns wichtige Aspekte der Entkopplung und Kapselung von Softwarebausteinen kennen. Es werden darüber hinaus weitere aktuelle Patterns aus der Praxis vorgestellt.
| 15.06.2026-17.06.2026 | Bochum / Onlinekurs | 3 Tage |
| 20.07.2026-22.07.2026 | Bochum / Onlinekurs | 3 Tage |
| 17.08.2026-19.08.2026 | Bochum / Onlinekurs | 3 Tage |
Alle Termine anzeigen
Klicken Sie auf einen Termin, um sich direkt anzumelden, oder füllen Sie das Kontakt-Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten
lp-it.de| Datum: | Datum Ihrer Wahl: Terminanfrage |
| Dauer: | Nach Absprache. Gerne geben wir Ihnen eine Empfehlung für die sinnvolle Dauer auf Basis Ihrer Vorkenntnisse und Ziele. |
| Seminarart/ Schulungskonzept/Methodik: | Das Thema kann als Schulung oder Workshop durchgeführt werden. Bitte nennen Sie uns Ihre Wünsche. |
| Dozent/Trainer: | Unsere Dozenten haben ein hohes Maß an Kompetenz, Praxiswissen und mehrjährige Praxis- und Schulungserfahrung. |
| Preis: | Auf Anfrage. Fragen Sie unsere Durchführungsgarantie an! |
| Ort: | In Ihrem Hause (Inhouse) oder bei uns (LP-IT) Online. |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Diskussion hat mir gefallen. Bitte stärkeren Bezug auf Sprache C++ und größere Schrift auf Flipchart." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Homogenität der Gruppe, Beantwortung meiner Fragen, Fachkompetenz des Dozenten und dessen Aufbau des Kurses ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I liked the practical lessons and the speed of learning was Ok." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz sehr gut. Aufbau und Vortragsweise sowie Seminarunterlagen gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praktischen Übungen haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise des Trainers und dessen Eingang auf individuelle Fragen ist sehr gut. Ich empfehle diesen Kurs weiter und möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetent des Trainers ist sehr gut. Auftreten, Vortragsweise und Beantwortung der Fragen gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "The answering of my questions was good." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Freundliches und forderndes Lernen! Ich empfehle den Kurs weiter und möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar, Auftreten und Fachkompetenz des Dozenten sind sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Auftreten, Fachkompetenz des Dozenten und praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise des Dozenten und die Praxisnahevermittlung der Kursinhalte war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gute Einführung in die Welt von Patterns, ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I liked the traffic lights" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsgeschwindigkeit und Diskussionsbereitschaft haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "The professional of the trainer and duration of the Course was very good." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praktischen Beispiele haben mit besonders gut gefallen. Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Trainers, sein Auftreten, Vortragsweise und praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte war gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Übungen haben mir gefallen. Aufbau des Kurses und Homogenität der Gruppe befriedigend." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Viel Neues gelernt und viele Ideen mitgenommen, im Unterricht war ein roter Faden erkennbar." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "The Course design and the practical relevance of the course was good" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Anpassung an die Teilnehmer der Gruppe. Das Lerntempo wurde je nach Situation sehr gut beachtet. Verbesserungsvorschlag: Das Vorwissen mehr berücksichtigen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Schwieriger Einstieg. Am Ende besser, dran bleiben lohnt sich! Vortragsweise, Auftreten und Fachkompetenz des Trainers sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz und das Auftreten des Dozenten ist sehr gut. Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "The answering of my questions was good." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die vielen Beispiele in den Folien haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Auftreten des Dozenten und dessen praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut. Die Arbeitsunterlagen/Literatur und Dauer des Kurses ist auch sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Anregung zur Aktivität/Nachdenken des Teilnehmers und das Eingehen und Erarbeiten der Idee des Teilnehmers haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Beispiele Implementation, Vortragsweise und Fachkompetenz des Trainers sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkenntnisse, Auftreten und Vortragsweise des Dozenten waren sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar und mit der Vortragsweise des Dozenten bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Umfangreiches Thema das Nachbearbeitung erfordert, dazu sollte das Script evtl. im Anhang auch die Lösungen beinhalten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Auswahl der Themen (Patterns) haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war sehr hilfreich. Die Fachkompetenz des Dozenten und die Unterlagen zum Kurs waren sehr gut. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt, die Fachkompetenz des Trainers und die Beantwortung meiner Fragen war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr gute Atmosphäre, Kursinhalt orientiert sich nach Teilnehmerkreis." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Der Kurs war Kundenorientiert gestaltet, denn die tel. Kundenberatung vor Kursbeginn war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I am very content with the professional of the trainer" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Großer Überblick in die Welt der Patterns. Verbesserung: Mehr Zeit einplanen und Anfänger/Fortgeschrittenenkurs trennen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Mischung zwischen Vortrag, Übung und Beispiel hat mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Nicht nur Pattern waren Thema, sondern Refactoring allgemein." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "The practical relevance of the course was good." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir haben die Praxisbeispiele, Übungen und Ausblicke verschiedener Programmiersprachen besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Zusammenspiel verschiedener Patterns war besonders gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ein guter Überblick, meine Erwartungen wurden erfüllt. Die Homogenität der Gruppe war gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Locker, produktiv, Patterns wurde aus Kommentaren hergeleitet." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich wurde für das Thema sehr gut sensibilisiert und eigene Defizite wurden mir klar." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die geringe Teilnehmerzahl und die Einbeziehung der Teilnehmer hat mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war sehr umfangreich, Auftreten und Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Anpassung von Folien als Reaktion auf bisher unbekannte Probleme und Programmieren in der Gruppen haben mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Eingang des Dozenten auf individuelle Fragen ist sehr gut. Im Unterricht war ein "roter Faden" erkennbar. Die Fachkompetenz ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz und Vortragsweise des Trainers ist sehr gut. Es gab eine sehr gute Kundenberatung vor Kursbeginn." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Kurs sehr interessant - Dozent war Fit!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "The comprehensability of the course was very good" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Dozenten sehr gut. Vorschlag: Bessere Praxisbeispiele in Präsentation, mehr Praxis bei häufigen Pattern." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise, Auftreten und Eingang auf individuelle Fragen des Dozenten ist sehr gut. Die Literatur war auch sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat besonders gut gefallen, dass der Kurs Praxisnah ist und Bsp. in UML diskutiert wurden. Die Fachkompetenz des Trainers ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der vermittelte Überblick und die Pro und Contradiskussion hat mit besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz und das Auftreten des Trainers ist sehr gut. Sehr gut geholfen. Viele Informationen, ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise des Dozenten und Verständlichkeit der Erklärungen war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Seminarunterlagen, Fachkompetenz des Trainers und Beantwortung der Fragen war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise des Dozenten, Beantwortung der Fragen, das Buch zum Kurs, Homogenität der Gruppe sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Unterlagen, Dauer des Kurses und Fachkompetenz sehr gut. Zum Kurs: abwechslungsreich - informativ - gute Übungen!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahen Beispiele haben mir besonders gut gefallen. Die Homogenität der Gruppe war gut" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Außerordentlich interessant und ausführlich. Fachkompetenz des Dozenten, Unterlagen und Literatur sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufgrund des klaren Aufbaus und Eingehen auf die Fragen zu jeder Zeit, empfand ich den Kurs recht lehrreich! Die Dauer des Kurses ist auch sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Beispiele und Handouts haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Aufbau des Kurses, die Homogenität der Gruppe war sehr gut. Die Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartung wurde erfüllt. Die Vortragsweise des Dozenten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Besonders gut hat mir die offene Diskussion über Vor- und Nachteile gefallen. Mein Vorschlag: Bei den Übungen eine Lösung oder Musterlösung vorstellen!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die vielen praktischen Übungen und Diskussionsrunden haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Dauer der Schulung und Fachkompetenz des Trainers war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Übungen und lockere Vermittlung der Themen war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Übungen und lockere Art haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Theoretisches Wissen anschaulich vermittelt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gute Schulung im Bereich Grundlagen, freundlicher Dozent. Verbesserungsvorschlag: Beispiele auf Git Hub." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Lerntempo war OK. Die offene Diskussion hat mir besonders gut gefallen. Sehr gute Fachkompetenz des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die "laxe" Art der Kommunikation hat mir besonders gut gefallen. Verbesserung: Kurs über längeren Zeitraum, es war für die Menge der Lerninhalte kaum Zeit zur Vertiefung." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit dem Aufbau des Kurses, der Verständlichkeit der Erklärungen bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Praxisbeispiele haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Beispiele und Hands on haben mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Mischung aus Theorie und Praxis und die kleine Teilnehmeranzahl hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt. Praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte und Fachkompetenz sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gerne wieder! Der Eingang des Dozenten auf individuelle Fragen und praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich konnte eigene Erfahrungen mit einbringen. Praktische Beispiele, und die Antwort wo Patterns in Frameworks eingebaut sind, hat mir besonders gut gefallen. Aber: Bitte Teilnehmer ausreden lassen um die Gedanken nicht zu unterbrechen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Trockener Stoff, gut erklärt. Ich bin sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Interaktivität und Diskussionen über die verschiedenen Designmöglichkeiten haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I liked the content mostly. The teaching methodology and the recap along with verbal questions as part of recap." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Schulung war sehr informativ und lehrreich." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war Kundenorientiert gestaltet. Fachkompetenz des Dozenten, Literatur/Unterlagen und Dauer des Workshops sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gute Beispiele für Umsetzung in verschiedenen Programmier Sprachen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Interaktion Dozent/Gruppe war sehr gut. Eben kein Vortragsstil! Verbesserungsvorschlag: Konkrete Beispiele aus der Praxis, in denen man das Muster deutlich erkennt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Praxisbeispiele und die regelmäßige Wiederholung während des Seminars haben mir besonders gut gefallen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar, die Fachkompetenz des Trainers war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr gutes Seminar mit vielen praxisbezogenen Beispielen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I like the mix of examples and theory." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr informativ, guter Vortrag, die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses und Vortragsweise gut. Lerntempo OK" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Thema kann in einer Schulung nicht abschließend behandelt werden, motiviert mich aber zu weiterer Beschäftigung mit der Materie! Ich möchte an einem Folgekurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt, die Fachkompetenz des Trainers war gut. Habe wieder was gelernt!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs wurde vom Dozenten interessant gestaltet und war auch angemessen fördernd und fordernd." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I liked that there were exercises, and the speed of learning was Ok." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr gute Fachkompetenz und Vortragsweise des Trainers." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praktischen Übungen, Diskussion und Zusammenfassung hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "I liked the exercises, the examples from various programming languages, frameworks and interactive discussion." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise, Auftreten und Fachkompetenz und praxisnahe Vermittlung sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Eingang auf individuelle Fragen und Vortragsweise des Trainers ist sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Vortragsweise, Verständlichkeit der Erklärungen war gut. Die Homogenität der Gruppe sehr gut. Das Lerntempo war OK." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Es wäre besser wenn es ein Kurs nur für C++ Programierer gibt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war sehr gut. Der Dozent war sehr kompetent." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Auftreten, Vortragsweise des Dozenten und Eingehen auf individuelle Fragen durch diesen ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Fachkompetenz des Dozenten, Dauer des Kurses und Arbeitsunterlagen sehr gut." |
Durchschnitt: 4,6 von 114 Bewertungen | |