QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Ich empfehle den Kurs weiter und möchte an einem Folgekurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Homogenität der Gruppe, Arbeitsunterlagen und Dauer des Kurses war gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt. Ich bin zufrieden mit der Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes war gut. Meine Erwartung wurde erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die kleine Gruppe hat mir besonders gut gefallen. Fachkompetenz des Trainers und dessen Beantwortung meiner Fragen war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes, Auftreten des Dozenten, Arbeitsunterlagen/Literatur ist gut. Fachkompetenz sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Trainers und die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes ist sehr gut. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses, Beantwortung meiner Fragen, die Seminarunterlage und Dauer des Kurses ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum ist gut. Fachkompetenz des Dozenten sehr gut, im Unterricht war ein roter Faden erkennbar." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz sehr gut, Auftreten und Vortragsweise des Dozenten auch gut. Praxisnahe Vermittlung sehr gut. Ich möchte an einem Folgekurs teilnehmen." |
Durchschnitt: 4,4 von 10 Bewertungen | |